Màu sắc
23,990,000 VND
*Giá đã bao gồm VAT. Giá bán thực tế có thể khác so với giá bán lẻ đề nghị này.
Bộ gia nhiệt được tích hợp tạo ra nước nóng 40/60°C và hơi nước ở nhiệt độ cao, giúp quần áo luôn sạch sẽ và không có mùi hôi.
Với hơi nước ở nhiệt độ cao được tạo ra từ bộ gia nhiệt tích hợp có tác dụng khử sạch các mùi khó chịu như mùi thuốc lá mà không cần giặt.
Làm sạch bằng nước nóng 60°C giúp cho mâm xoay và bộ lọc xơ vải luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Nút chọn chương trình trực tiếp giúp bạn chọn chương trình chỉ với một cái chạm nhẹ.
Dòng | Dual Jet Series | |
---|---|---|
Model | SF-250ZFVAD | |
Khối lượng giặt (kg) | 25.0 | |
Điều khiển Inverter | ● | |
Chức năng giặt | Quá trình giặt | Giặt 4 bước |
Nước | Tia nước kép | |
Nút chọn mức nước | 12 mức | |
Cảm biến Eco ba bước | ● | |
Chức năng vắt | Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút) | 650 |
Chống rối đồ giặt | ● | |
Chức năng tiện ích | Điểu khiển 4 nút (Thêm nước & Điều chỉnh luồng nước) |
● |
Nút Eco | - | |
Bộ nhớ | ● | |
Hẹn giờ (3-12 giờ) | ● | |
Chức năng làm sạch | Auto Self Clean (Chứng nhận Allergy UK) |
● |
Vệ sinh lồng giặt | ● | |
Làm khô lồng giặt | ● | |
Vật liệu kháng khuẩn | Bộ lọc xơ vải | |
Chương trình giặt | Số lượng chương trình | 16 |
Giặt thường | ● | |
Giặt sơ Prewash+ | ● | |
Giặt vài dày | ● | |
Giặt vải mỏng | ● | |
Giặt nhanh | ● | |
Giặt ngâm (30-300 phút) | ● | |
Tiết kiệm điện | ● | |
Tiết kiệm nước | ● | |
Giặt chăn mền | ● | |
Giặt ít | ● | |
Vệ sinh lồng giặt | ● | |
Làm khô lồng giặt | ● | |
Giặt ngừa dị ứng 60°C | ● | |
Vết bẩn khó giặt 40°C | ● | |
Làm mới bằng hơi nước | ● | |
Làm sạch lồng giặt bằng nước nóng | ● | |
Cấu tạo | Tự động phân bổ nước giặt xả | ● |
Bộ gia nhiệt tích hợp | ● | |
Bảng điều khiển cảm ứng | ● | |
Nắp mở ấn trên cùng | - | |
Nắp kính cường lực | ● | |
Ngăn chứa nước giặt tất cả trong một | ● | |
Hòa tan nước giặt dễ dàng | ● | |
Dễ xả xơ vải | ● | |
Tự khởi động lại | ● | |
Tự động tắt | ● | |
Hệ thống cảm biến an toàn | ● | |
Tiêu thụ điện | Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ) | 170 |
(Wh/kg) | 6.8 | |
Chương trình tiết kiệm điện (Wh/Chu kỳ) | 134 | |
(Wh/kg) | 5.4 | |
Tiêu thụ nước | Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ) | 275 |
(L/kg) | 11.0 | |
Chương trình tiết kiệm nước (L/Chu kỳ) | 157 | |
(L/kg) | 6.3 | |
Kích thước (R x C x S, mm) |
*Bao gồm ống xả và ống cấp | 724x1,145x795 |
Màu sắc | Màu thép không gỉ | |
Khối lượng (kg, Tịnh/Tổng) | 68/75 | |
Sản xuất tại | Thái Lan |